* Thông số cơ bản của các sản phẩm MiniumBaby:
Lấy bộ mà bé đang mặc và cảm thấy vừa nhất với bé sau đó đo các kích thước của bộ, và đối chiếu với bảng thông số của MiniumBaby theo các kích thước dưới đây.
Lưu ý: Với các mẫu, dáng khách nhau sẽ có sự thay đổi dựa theo tính thiết kế của sản phẩm.
DÀNH CHO BỘ ĐỒ
Size | Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
---|---|---|---|
73 | Dưới 1 | 7-9kg | 75cm |
80 | 1 - 2 | 9-12kg | 84cm |
90 | 2 - 3 | 12-15kg | 93cm |
100 | 3 - 4 | 15-18kg | 102cm |
110 | 4 - 5 | 18-21kg | 110cm |
120 | 5 - 6 | 21-24kg | 116cm |
130 | 6 - 7 | 24-27kg | 122cm |
DÀNH CHO ÁO CHOÀNG
Size | 90 | 100 | 110 |
---|---|---|---|
Tổi | 0-2 tuổi | 2-4 tuổi | 4-6 tuổi |
Chiều cao(cm) | 89 | 102 | 116 |
Cân nặng(kg) | 14 | 18 | 26 |
Dài áo(cm) | 40 | 45 | 50 |
DÀNH CHO MŨ
Size | Tuổi | Vòng đầu |
---|---|---|
1 | dưới 2 | 42-46 |
2 | 2-4 | 46-50 |
3 | 4-8 | 50-55 |